首页 乐场秀 专辑 伴奏 股市 音乐盒 MTV 会员
百兆BOX下载
南方 | 北方
百兆通行证
ID号:
密码:
免费注册 忘记密码
 
股市公告
  股票000022开始发行了
  股票000019开始发行了
  股票000018开始发行了
  股票000016开始发行了
  股票000015开始发行了
  股票000014开始发行了
  股票000013开始发行了
  股票000012开始发行了
  股票000010开始发行了
  股票000009开始发行了
>>更多  

持股排行

  股票代码
    股票 股民 持股数量

全部股票行情

代码 名称 开盘 现价 幅度 成交量 最高 最低
000002 Marko 218787.4 218787.4 2.00% 85 218787.4 218787.4
000004 菲尼克斯 0 0 --% 0 0 0
000005 阳漾 121569 121569 2.00% 225 121569 121569
000006 李忠铭 64556.44 64556.44 2.00% 255 64556.44 64556.44
000007 五月天使 0 0 --% 0 0 0
000008 THF 105736.4 105736.4 2.00% 70 105736.4 105736.4
000009 流伤 0 0 --% 0 0 0
000010 清风 0 0 --% 0 0 0
000011 ⿴安尛薇 0 0 --% 0 0 0
000012 寂寞男人 92.21 90.94 0.60% 1491 99.17 90.94
000013 平安 66.07 68.46 5.70% 3136 78.31 66.07
000014 慕云痴人 47.43 38.68 3.01% 2488 47.43 38.3
000015 嗳~~明朗 19.24 21.46 13.79% 2165 22.54 19.24
000016 苏醒 8.16 9.73 21.63% 2581 9.74 8.16
    关于我们   广告服务   招聘信息   客服联系   网站帮助   意见反馈
Copyright © 2006 深圳市艾世代信息技术有限公司 版权所有
.000 增值电信业务经营许可证B2-20040031[ICP]